INYECCIÓN NÁUTICA
Calibración precisa de las bombas inyectoras y los inyectores

| MARCA BOMBA | MODELO | REFERENCIA OEM |
|---|---|---|
| Bosch | Common Rail | 0280158123 |
| Delphi | Marine Electronic | EJBR04301D |
| Siemens | VDO Marine | 5WS40539 / A2C59511610 |
| MARCA INYECTOR | MODELO | REFERENCIA OEM |
|---|---|---|
| NáuticoFuel | NF-2000 | 987654321 |
| MarineTech | MT-500 | 123456789 |
| SeaPower | SP-1000 | 543210987 |
First Slide


Cuando una bomba inyectora o un inyector de camión presenta desgaste, fallas o bajo rendimiento, se puede substituir por una pieza de intercambio. En el proceso de reconstrucción se desmonta, limpia y comprueban en banco de pruebas la bomba inyectora o el inyector. Las partes desgastadas o dañadas, como los sellos, los rotores y las boquillas, se reemplazan por piezas nuevas asegurando el funcionamiento óptimo de la pieza.